Comparacion CargaLabores vs Softland
01/30/2026
     Columns    Sorting    Email      Export      Search    Exit
  FICHA NOMBRES CENTRO DESC CTOS AÑO MES TOTA LABORWEB TOTAL CARSOFTLAND TOTAL TOTALCIERRE
19210246 RIVERA AROS GUISELLE MARIAN 8-40-001 GENERAL TERRENO 2021 2 1,293,920 0.0 0
18785416 PALMA VILLEGAS DANIELA ANDREA 8-20-001 GENERAL NAVES 2023 3 449,000 0.0 0
15110083 LOPEZ PINO LUIS ANDRES 8-40-001 GENERAL TERRENO 2025 3 1,334,530 1,334,530.0 1,334,530
10700060 CORNEJO ESPINOZA JUAN ANDRES 8-20-001 GENERAL NAVES 2022 3 694,000 0.0 0
9692338 CELIS ROJAS MARTA LEONARDA 8-20-001 GENERAL NAVES 2023 1 624,571 0.0 0
15915583 CASTRO CANTILLANA WLADIMIR EDUARDO 8-20-001 GENERAL NAVES 2025 11 673,538 673,538.0 673,538
11763317 QUINTANILLA LOPEZ GUILLERMO ANTONIO 8-20-001 GENERAL NAVES 2025 10 620,391 620,391.0 620,391
15117526 GONZALEZ CASTRO ERICA DEL CARMEN 8-20-001 GENERAL NAVES 2023 11 696,691 0.0 0
17511205 VIDAL CASTRO DIEGO SEBASTIAN 8-40-001 GENERAL TERRENO 2024 9 533,520 0.0 0
13099922 ESCOBEDO GONZALEZ CARLOS VALERICIO 8-40-001 GENERAL TERRENO 2022 3 1,108,980 0.0 0
Go to View 1 2 3 4 5 [1 to 10 of 4635]
Area Tecnologia y Desarrollo VET 2022